A-A+
【NBA】历届NBA篮板王及球员、球队统计(截至2021-22赛季)
1、历届篮板王
| 赛季 | 球员 | 英文名 | 球队 | 出场 | 总篮板 | 场均 | 第n次 |
| 1950-51 | 多尔夫-谢伊斯 | Dolph Schayes | 锡拉丘茨民族 | 66 | 1080 | 16.36 | 1 |
| 1951-52 | 乔治-迈肯 | George Mikan | 明尼阿波利斯湖人 | 64 | 866 | 13.53 | 1 |
| 1952-53 | 乔治-迈肯 | George Mikan | 明尼阿波利斯湖人 | 70 | 1007 | 14.39 | 2 |
| 1953-54 | 哈里-盖拉汀 | Harry Gallatin | 纽约尼克斯 | 72 | 1098 | 15.25 | 1 |
| 1954-55 | 奈伊尔-约翰斯顿 | Neil Johnston | 费城勇士 | 72 | 1085 | 15.07 | 1 |
| 1955-56 | 莫里斯-斯托克斯 | Maurice Stokes | 罗彻斯特皇家 | 67 | 1094 | 16.33 | 1 |
| 1956-57 | 比尔-拉塞尔 | Bill Russell | 波士顿凯尔特人 | 48 | 943 | 19.65 | 1 |
| 1957-58 | 比尔-拉塞尔 | Bill Russell | 波士顿凯尔特人 | 69 | 1564 | 22.67 | 2 |
| 1958-59 | 比尔-拉塞尔 | Bill Russell | 波士顿凯尔特人 | 70 | 1612 | 23.03 | 3 |
| 1959-60 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 费城勇士 | 72 | 1941 | 26.96 | 1 |
| 1960-61 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 费城勇士 | 79 | 2149 | 27.20 | 2 |
| 1961-62 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 费城勇士 | 80 | 2052 | 25.65 | 3 |
| 1962-63 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 旧金山勇士 | 80 | 1946 | 24.33 | 4 |
| 1963-64 | 比尔-拉塞尔 | Bill Russell | 波士顿凯尔特人 | 78 | 1930 | 24.74 | 4 |
| 1964-65 | 比尔-拉塞尔 | Bill Russell | 波士顿凯尔特人 | 78 | 1878 | 24.08 | 5 |
| 1965-66 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 费城76人 | 79 | 1943 | 24.59 | 5 |
| 1966-67 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 费城76人 | 81 | 1957 | 24.16 | 6 |
| 1967-68 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 费城76人 | 82 | 1952 | 23.80 | 7 |
| 1968-69 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 洛杉矶湖人 | 81 | 1712 | 21.14 | 8 |
| 1969-70 | 埃尔文-海耶斯 | Elvin Hayes | 圣地亚哥火箭 | 82 | 1386 | 16.90 | 1 |
| 1970-71 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 洛杉矶湖人 | 82 | 1493 | 18.21 | 9 |
| 1971-72 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 洛杉矶湖人 | 82 | 1572 | 19.17 | 10 |
| 1972-73 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 洛杉矶湖人 | 82 | 1526 | 18.61 | 11 |
| 1973-74 | 埃尔文-海耶斯 | Elvin Hayes | 首都子弹 | 81 | 1463 | 18.06 | 2 |
| 1974-75 | 韦斯-昂塞尔德 | Wes Unseld | 华盛顿子弹 | 73 | 1077 | 14.75 | 1 |
| 1975-76 | 卡里姆-贾巴尔 | Kareem Abdul-Jabbar | 洛杉矶湖人 | 82 | 1383 | 16.87 | 1 |
| 1976-77 | 比尔-沃顿 | Bill Walton | 波特兰开拓者 | 65 | 934 | 14.37 | 1 |
| 1977-78 | 特鲁克-罗宾逊 | Truck Robinson | 新奥尔良爵士 | 82 | 1288 | 15.71 | 1 |
| 1978-79 | 摩西-马龙 | Moses Malone | 休斯顿火箭 | 82 | 1444 | 17.61 | 1 |
| 1979-80 | 斯温-纳特 | Swen Nater | 休斯顿火箭 | 81 | 1216 | 15.01 | 1 |
| 1980-81 | 摩西-马龙 | Moses Malone | 休斯顿火箭 | 80 | 1180 | 14.75 | 2 |
| 1981-82 | 摩西-马龙 | Moses Malone | 休斯顿火箭 | 81 | 1188 | 14.67 | 3 |
| 1982-83 | 摩西-马龙 | Moses Malone | 费城76人 | 78 | 1194 | 15.31 | 4 |
| 1983-84 | 摩西-马龙 | Moses Malone | 费城76人 | 71 | 950 | 13.38 | 5 |
| 1984-85 | 摩西-马龙 | Moses Malone | 费城76人 | 79 | 1031 | 13.05 | 6 |
| 1985-86 | 比尔-兰比尔 | Bill Laimbeer | 底特律活塞 | 82 | 1075 | 13.11 | 1 |
| 1986-87 | 查尔斯-巴克利 | Charles Barkley | 费城76人 | 68 | 994 | 14.62 | 1 |
| 1987-88 | 迈克尔-凯奇 | Michael Cage | 洛杉矶快艇 | 72 | 938 | 13.03 | 1 |
| 1988-89 | 哈基姆-奥拉朱旺 | Hakeem Olajuwon | 休斯顿火箭 | 82 | 1105 | 13.48 | 1 |
| 1989-90 | 哈基姆-奥拉朱旺 | Hakeem Olajuwon | 休斯顿火箭 | 82 | 1149 | 14.01 | 2 |
| 1990-91 | 大卫-罗宾逊 | David Robinson | 圣安东尼奥马刺 | 82 | 1063 | 12.96 | 1 |
| 1991-92 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 底特律活塞 | 82 | 1530 | 18.66 | 1 |
| 1992-93 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 底特律活塞 | 62 | 1132 | 18.26 | 2 |
| 1993-94 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 圣安东尼奥马刺 | 79 | 1367 | 17.30 | 3 |
| 1994-95 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 圣安东尼奥马刺 | 49 | 823 | 16.80 | 4 |
| 1995-96 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 芝加哥公牛 | 64 | 952 | 14.88 | 5 |
| 1996-97 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 芝加哥公牛 | 55 | 883 | 16.05 | 6 |
| 1997-98 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 芝加哥公牛 | 80 | 1201 | 15.01 | 7 |
| 1998-99 | 克里斯-韦伯 | Chris Webber | 萨克拉门托国王 | 42 | 545 | 12.98 | 1 |
| 1999-00 | 迪坎贝-穆托姆博 | Dikembe Mutombo | 亚特兰大鹰队 | 82 | 1157 | 14.11 | 1 |
| 2000-01 | 迪坎贝-穆托姆博 | Dikembe Mutombo | 亚特兰大鹰队/费城76人 | 75 | 1015 | 13.53 | 2 |
| 2001-02 | 本-华莱士 | Ben Wallace | 底特律活塞 | 80 | 1039 | 12.99 | 1 |
| 2002-03 | 本-华莱士 | Ben Wallace | 底特律活塞 | 73 | 1126 | 15.42 | 2 |
| 2003-04 | 凯文-加内特 | Kevin Garnett | 明尼苏达森林狼 | 82 | 1139 | 13.89 | 1 |
| 2004-05 | 凯文-加内特 | Kevin Garnett | 明尼苏达森林狼 | 82 | 1108 | 13.51 | 2 |
| 2005-06 | 凯文-加内特 | Kevin Garnett | 明尼苏达森林狼 | 76 | 966 | 12.71 | 3 |
| 2006-07 | 凯文-加内特 | Kevin Garnett | 明尼苏达森林狼 | 76 | 975 | 12.83 | 4 |
| 2007-08 | 德怀特-霍华德 | Dwight Howard | 奥兰多魔术 | 82 | 1161 | 14.16 | 1 |
| 2008-09 | 德怀特-霍华德 | Dwight Howard | 奥兰多魔术 | 79 | 1093 | 13.84 | 2 |
| 2009-10 | 德怀特-霍华德 | Dwight Howard | 奥兰多魔术 | 82 | 1082 | 13.20 | 3 |
| 2010-11 | 凯文-乐福 | Kevin Love | 明尼苏达森林狼 | 73 | 1112 | 15.23 | 1 |
| 2011-12 | 德怀特-霍华德 | Dwight Howard | 奥兰多魔术 | 54 | 785 | 14.54 | 4 |
| 2012-13 | 德怀特-霍华德 | Dwight Howard | 洛杉矶湖人 | 76 | 945 | 12.43 | 5 |
| 2013-14 | 德安德鲁-乔丹 | DeAndre Jordan | 洛杉矶快艇 | 82 | 1114 | 13.59 | 1 |
| 2014-15 | 德安德鲁-乔丹 | DeAndre Jordan | 洛杉矶快艇 | 82 | 1226 | 14.95 | 2 |
| 2015-16 | 安德烈-德拉蒙德 | Andre Drummond | 底特律活塞 | 81 | 1198 | 14.79 | 1 |
| 2016-17 | 哈森-怀特塞德 | Hassan Whiteside | 迈阿密热队 | 77 | 1088 | 14.13 | 1 |
| 2017-18 | 安德烈-德拉蒙德 | Andre Drummond | 底特律活塞 | 78 | 1247 | 15.99 | 2 |
| 2018-19 | 安德烈-德拉蒙德 | Andre Drummond | 底特律活塞 | 79 | 1232 | 15.59 | 3 |
| 2019-20 | 安德烈-德拉蒙德 | Andre Drummond | 底特律活塞 | 57 | 864 | 15.16 | 4 |
| 2020-21 | 克林特-卡佩拉 | Clint Capela | 亚特兰大鹰队 | 63 | 903 | 14.33 | 1 |
| 2021-22 | 鲁迪-戈波特 | Rudy Gobert | 犹他爵士 | 66 | 968 | 14.67 | 1 |
2、按球员统计
| 序号 | 球员 | 英文名 | 球队 | 次数 |
| 1 | 威尔特-张伯伦 | Wilt Chamberlain | 勇士/76人/湖人 | 11 |
| 2 | 丹尼斯-罗德曼 | Dennis Rodman | 活塞/马刺/公牛 | 7 |
| 3 | 摩西-马龙 | Moses Malone | 火箭/76人 | 6 |
| 4 | 比尔-拉塞尔 | Bill Russell | 凯尔特人 | 5 |
| 4 | 德怀特-霍华德* | Dwight Howard | 魔术/湖人 | 5 |
| 6 | 安德烈-德拉蒙德* | Andre Drummond | 活塞 | 4 |
| 6 | 凯文-加内特 | Kevin Garnett | 森林狼 | 4 |
| 8 | 埃尔文-海耶斯 | Elvin Hayes | 火箭/奇才 | 2 |
| 8 | 本-华莱士 | Ben Wallace | 活塞 | 2 |
| 8 | 德安德鲁-乔丹* | DeAndre Jordan | 快艇 | 2 |
| 8 | 迪坎贝-穆托姆博 | Dikembe Mutombo | 鹰队/76人 | 2 |
| 8 | 哈基姆-奥拉朱旺 | Hakeem Olajuwon | 火箭 | 2 |
| 8 | 乔治-迈肯 | George Mikan | 湖人 | 2 |
| 14 | 比尔-兰比尔 | Bill Laimbeer | 活塞 | 1 |
| 14 | 比尔-沃顿 | Bill Walton | 开拓者 | 1 |
| 14 | 查尔斯-巴克利 | Charles Barkley | 76人 | 1 |
| 14 | 大卫-罗宾逊 | David Robinson | 马刺 | 1 |
| 14 | 多尔夫-谢伊斯 | Dolph Schayes | 76人 | 1 |
| 14 | 哈里-盖拉汀 | Harry Gallatin | 尼克斯 | 1 |
| 14 | 哈森-怀特塞德* | Hassan Whiteside | 热队 | 1 |
| 14 | 卡里姆-贾巴尔 | Kareem Abdul-Jabbar | 湖人 | 1 |
| 14 | 凯文-乐福* | Kevin Love | 森林狼 | 1 |
| 14 | 克里斯-韦伯 | Chris Webber | 国王 | 1 |
| 14 | 克林特-卡佩拉* | Clint Capela | 鹰队 | 1 |
| 14 | 鲁迪-戈波特* | Rudy Gobert | 爵士 | 1 |
| 14 | 迈克尔-凯奇 | Michael Cage | 快艇 | 1 |
| 14 | 莫里斯-斯托克斯 | Maurice Stokes | 国王 | 1 |
| 14 | 奈伊尔-约翰斯顿 | Neil Johnston | 勇士 | 1 |
| 14 | 斯温-纳特 | Swen Nater | 火箭 | 1 |
| 14 | 特鲁克-罗宾逊 | Truck Robinson | 爵士 | 1 |
| 14 | 韦斯-昂塞尔德 | Wes Unseld | 奇才 | 1 |
注:带*为现役球员。
3、按球队统计
| 序号 | 球队 | 次数 |
| 1 | 76人 | 9 |
| 1 | 活塞 | 9 |
| 3 | 湖人 | 8 |
| 4 | 火箭 | 7 |
| 5 | 凯尔特人 | 5 |
| 5 | 森林狼 | 5 |
| 5 | 勇士 | 5 |
| 8 | 魔术 | 4 |
| 9 | 公牛 | 3 |
| 9 | 快艇 | 3 |
| 9 | 马刺 | 3 |
| 9 | 鹰队 | 3 |
| 13 | 国王 | 2 |
| 13 | 爵士 | 2 |
| 13 | 奇才 | 2 |
| 16 | 开拓者 | 1 |
| 16 | 尼克斯 | 1 |
| 16 | 热队 | 1 |
| 合 计 | 73 | |
注:自1950-51赛季至2021-22赛季,共72个赛季。其中2000-01赛季篮板王迪坎贝-穆托姆博在该赛季中期转会,因此其转会前后的两支球队(鹰队、76人)各记一次。