A-A+

【NBA】历届NBA得分王及球员、球队统计(截至2021-22赛季)

2022年05月04日 NBA 暂无评论

1、历届得分王

赛季 球员 英文名 球队 出场 总得分 得分 第n次
1946-47 乔-福尔克斯 Joe Fulks 费城勇士 60 1389 23.15 1
1947-48 乔-福尔克斯 Joe Fulks 费城勇士 43 949 22.07 2
1948-49 乔治-迈肯 George Mikan 明尼阿波利斯湖人 60 1698 28.30 1
1949-50 乔治-迈肯 George Mikan 明尼阿波利斯湖人 68 1865 27.43 2
1950-51 乔治-迈肯 George Mikan 明尼阿波利斯湖人 68 1932 28.41 3
1951-52 保罗-阿里金 Paul Arizin 费城勇士 66 1674 25.36 1
1952-53 奈伊尔-约翰斯顿 Neil Johnston 费城勇士 70 1564 22.34 1
1953-54 奈伊尔-约翰斯顿 Neil Johnston 费城勇士 72 1759 24.43 2
1954-55 奈伊尔-约翰斯顿 Neil Johnston 费城勇士 72 1631 22.65 3
1955-56 鲍勃-佩蒂特 Bob Pettit 圣路易斯鹰队 72 1849 25.68 1
1956-57 保罗-阿里金 Paul Arizin 费城勇士 71 1817 25.59 2
1957-58 乔治-亚德利 George Yardley 底特律活塞 72 2001 27.79 1
1958-59 鲍勃-佩蒂特 Bob Pettit 圣路易斯鹰队 72 2105 29.24 2
1959-60 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 费城勇士 72 2707 37.60 1
1960-61 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 费城勇士 79 3033 38.39 2
1961-62 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 费城勇士 80 4029 50.36 3
1962-63 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 旧金山勇士 80 3586 44.83 4
1963-64 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 旧金山勇士 80 2948 36.85 5
1964-65 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 旧金山勇士/费城76人 73 2534 34.71 6
1965-66 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 费城76人 79 2649 33.53 7
1966-67 里克-巴里 Rick Barry 旧金山勇士 78 2775 35.58 1
1967-68 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 65 1896 29.17 1
1968-69 埃尔文-海耶斯 Elvin Hayes 圣地亚哥火箭 82 2327 28.38 1
1969-70 杰里-韦斯特 Jerry West 洛杉矶湖人 74 2309 31.20 1
1970-71 卡里姆-贾巴尔 Ferdinand Lewis Alcindor Jr. 密尔沃基雄鹿 82 2596 31.66 1
1971-72 卡里姆-贾巴尔 Kareem Abdul-Jabbar 密尔沃基雄鹿 81 2822 34.84 2
1972-73 奈特-阿奇博尔德 Nathaniel Archibald 堪萨斯城-奥马哈国王 80 2719 33.99 1
1973-74 鲍伯-麦克阿杜 Bob McAdoo 布法罗勇敢者 74 2261 30.55 1
1974-75 鲍伯-麦克阿杜 Bob McAdoo 布法罗勇敢者 82 2831 34.52 2
1975-76 鲍伯-麦克阿杜 Bob McAdoo 布法罗勇敢者 78 2427 31.12 3
1976-77 皮特-马拉维奇 Pete Maravich 新奥尔良爵士 73 2273 31.14 1
1977-78 乔治-格文 George Gervin 圣安东尼奥马刺 82 2232 27.22 1
1978-79 乔治-格文 George Gervin 圣安东尼奥马刺 80 2365 29.56 2
1979-80 乔治-格文 George Gervin 圣安东尼奥马刺 78 2585 33.14 3
1980-81 阿德里安-丹特利 Adrian Dantley 犹他爵士 80 2452 30.65 1
1981-82 乔治-格文 George Gervin 圣安东尼奥马刺 79 2551 32.29 4
1982-83 阿历克斯-英格利什 Alex English 丹佛掘金 82 2326 28.37 1
1983-84 阿德里安-丹特利 Adrian Dantley 犹他爵士 79 2418 30.61 2
1984-85 伯纳德-金 Bernard King 纽约尼克斯 55 1809 32.89 1
1985-86 多米尼克-威尔金斯 Dominique Wilkins 亚特兰大鹰队 78 2366 30.33 1
1986-87 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 3041 37.09 1
1987-88 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 2868 34.98 2
1988-89 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 81 2633 32.51 3
1989-90 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 2753 33.57 4
1990-91 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 2580 31.46 5
1991-92 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 80 2404 30.05 6
1992-93 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 78 2541 32.58 7
1993-94 大卫-罗宾逊 David Robinson 圣安东尼奥马刺 80 2383 29.79 1
1994-95 沙奎尔-奥尼尔 Shaquille O'Neal 奥兰多魔术 79 2315 29.30 1
1995-96 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 2491 30.38 8
1996-97 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 2431 29.65 9
1997-98 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 芝加哥公牛 82 2357 28.74 10
1998-99 阿伦-艾弗森 Allen Iverson 费城76人 48 1284 26.75 1
1999-00 沙奎尔-奥尼尔 Shaquille O'Neal 洛杉矶湖人 79 2344 29.67 2
2000-01 阿伦-艾弗森 Allen Iverson 费城76人 71 2207 31.08 2
2001-02 阿伦-艾弗森 Allen Iverson 费城76人 60 1883 31.38 3
2002-03 特雷西-麦克格雷迪 Tracy McGrady 奥兰多魔术 75 2407 32.09 1
2003-04 特雷西-麦克格雷迪 Tracy McGrady 奥兰多魔术 67 1878 28.03 2
2004-05 阿伦-艾弗森 Allen Iverson 费城76人 75 2302 30.69 4
2005-06 科比-布莱恩特 Kobe Bryant 洛杉矶湖人 80 2832 35.40 1
2006-07 科比-布莱恩特 Kobe Bryant 洛杉矶湖人 77 2430 31.56 2
2007-08 勒布朗-詹姆斯 LeBron James 克里夫兰骑士 75 2250 30.00 1
2008-09 德维恩-韦德 Dwyane Wade 迈阿密热队 79 2386 30.20 1
2009-10 凯文-杜兰特 Kevin Durant 俄克拉荷马雷霆 82 2472 30.15 1
2010-11 凯文-杜兰特 Kevin Durant 俄克拉荷马雷霆 78 2161 27.71 2
2011-12 凯文-杜兰特 Kevin Durant 俄克拉荷马雷霆 66 1850 28.03 3
2012-13 卡梅罗-安东尼 Carmelo Anthony 纽约尼克斯 67 1920 28.66 1
2013-14 凯文-杜兰特 Kevin Durant 俄克拉荷马雷霆 81 2593 32.01 4
2014-15 拉塞尔-威斯布鲁克 Russell Westbrook 俄克拉荷马雷霆 67 1886 28.15 1
2015-16 斯蒂芬-库里 Stephen Curry 金州勇士 79 2375 30.06 1
2016-17 拉塞尔-威斯布鲁克 Russell Westbrook 俄克拉荷马雷霆 81 2558 31.58 2
2017-18 詹姆斯-哈登 James Harden 休斯敦火箭 72 2191 30.43 1
2018-19 詹姆斯-哈登 James Harden 休斯敦火箭 78 2818 36.13 2
2019-20 詹姆斯-哈登 James Harden 休斯敦火箭 68 2335 34.34 3
2020-21 斯蒂芬-库里 Stephen Curry 金州勇士 63 2015 31.98 2
2021-22 乔尔-恩比德 Joel Embiid 费城76人 68 2079 30.57 1

 

2、按球员统计

序号 球员 英文名 球队 次数
1 迈克尔-乔丹 Michael Jordan 公牛 10
2 威尔特-张伯伦 Wilt Chamberlain 勇士/76人 7
3 阿伦-艾弗森 Allen Iverson 76人 4
3 凯文-杜兰特* Kevin Durant 雷霆 4
3 乔治-格文 George Gervin 马刺 4
6 鲍伯-麦克阿杜 Bob McAdoo 勇敢者(快艇) 3
6 奈伊尔-约翰斯顿 Neil Johnston 勇士 3
6 乔治-迈肯 George Mikan 湖人 3
6 詹姆斯-哈登* James Harden 火箭 3
10 阿德里安-丹特利 Adrian Dantley 爵士 2
10 保罗-阿里金 Paul Arizin 勇士 2
10 鲍勃-佩蒂特 Bob Pettit 鹰队 2
10 卡里姆-贾巴尔 Kareem Abdul-Jabbar 雄鹿 2
10 科比-布莱恩特 Kobe Bryant 湖人 2
10 拉塞尔-威斯布鲁克* Russell Westbrook 雷霆 2
10 乔-福尔克斯 Joe Fulks 勇士 2
10 沙奎尔-奥尼尔 Shaquille O'Neal 魔术/湖人 2
10 斯蒂芬-库里* Stephen Curry 勇士 2
10 特雷西-麦克格雷迪 Tracy McGrady 魔术 2
20 阿历克斯-英格利什 Alex English 掘金 1
20 埃尔文-海耶斯 Elvin Hayes 火箭 1
20 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 国王 1
20 伯纳德-金 Bernard King 尼克斯 1
20 大卫-罗宾逊 David Robinson 马刺 1
20 德维恩-韦德 Dwyane Wade 热队 1
20 多米尼克-威尔金斯 Dominique Wilkins 鹰队 1
20 杰里-韦斯特 Jerry West 湖人 1
20 卡梅罗-安东尼* Carmelo Anthony 尼克斯 1
20 勒布朗-詹姆斯* LeBron James 骑士 1
20 里克-巴里 Rick Barry 勇士 1
20 奈特-阿奇博尔德 Nathaniel Archibald 国王 1
20 皮特-马拉维奇 Pete Maravich 爵士 1
20 乔尔-恩比德* Joel Embiid 76人 1
20 乔治-亚德利 George Yardley 活塞 1

注:带*表示现役球员 。

 

3、按球队统计

序号 球队 次数
1 勇士 16
2 公牛 10
3 76人 7
3 湖人 7
5 雷霆 6
6 马刺 5
7 火箭 4
8 爵士 3
8 快艇 3
8 魔术 3
8 鹰队 3
12 国王 2
12 尼克斯 2
12 雄鹿 2
15 活塞 1
15 掘金 1
15 骑士 1
15 热队 1
合计 77

注:自1946-47赛季至2021-22赛季,共76个赛季。其中1964-65赛季得分王威尔特-张伯伦在该赛季中转会,因此其转会前后的两支球队(勇士、76人)各记一次。

 

标签:

给我留言