A-A+

【欧洲杯】欧洲杯历史射手榜(截至2020届)

2021年07月18日 男足欧洲杯 暂无评论
球员 国家 进球届次 进球数 点球
Cristiano Ronaldo 葡萄牙 5 14 3
Michel Platini 法国 1 9 1
Antoine Griezmann 法国 2 7 1
Alan Shearer 英国 2 7 2
Morata 西班牙 2 6 0
Patrick Kluivert 荷兰 2 6 0
Nuno Gomes 葡萄牙 3 6 0
Thierry Henry 法国 3 6 0
Romelu Lukaku 比利时 2 6 1
Ruud van Nistelrooy 荷兰 2 6 1
Wayne Rooney 英国 3 6 1
Zlatan Ibrahimović 瑞典 3 6 1
Marco van Basten 荷兰 1 5 0
Milan Baroš 捷克 1 5 0
Savo Milošević 南斯拉夫 1 5 0
Fernando Torres 西班牙 2 5 0
Mario Gómez 德国 2 5 0
Robert Lewandowski 波兰 3 5 0
Patrik Schick 捷克 1 5 1
Jürgen Klinsmann 德国 3 5 1
Zinédine Zidane 法国 2 5 2
David Villa 西班牙 1 4 0
Dieter Müller 德国 1 4 0
Gerd Müller 德国 1 4 0
Harry Kane 英国 1 4 0
Angelos Charisteas 希腊 2 4 0
Dennis Bergkamp 荷兰 2 4 0
Dragan Džajić 南斯拉夫 2 4 0
Ivan Perišić 克罗地亚 2 4 0
Lukas Podolski 德国 2 4 0
Roman Pavlyuchenko 俄罗斯 2 4 0
Rudi Völler 德国 2 4 0
Xherdan Shaqiri 瑞士 2 4 0
Vladimír Šmicer 捷克 3 4 0
Emil Forsberg 瑞典 1 4 1
Karim Benzema 法国 1 4 1
Henrik Larsson 瑞典 2 4 1
Alan Dzagoev 俄罗斯 1 3 0
Brian Laudrup 丹麦 1 3 0
Dimitri Payet 法国 1 3 0
Frank Lampard 英国 1 3 0
Gareth Bale 威尔士 1 3 0
Georginio Wijnaldum 荷兰 1 3 0
Haris Seferović 瑞士 1 3 0
Henrik Larsen 丹麦 1 3 0
Jon Dahl Tomasson 丹麦 1 3 0
Karl-Heinz Riedle 德国 1 3 0
Kasper Dolberg 丹麦 1 3 0
Klaus Allofs 德国 1 3 0
Mario Balotelli 意大利 1 3 0
Mario Mandžukić 克罗地亚 1 3 0
Nani 葡萄牙 1 3 0
Olivier Giroud 法国 1 3 0
Raheem Sterling 英国 1 3 0
Semih Şentürk 土耳其 1 3 0
Sérgio Conceição 葡萄牙 1 3 0
Zlatko Zahovič 斯洛文尼亚 1 3 0
Alfonso 西班牙 2 3 0
Antonio Cassano 意大利 2 3 0
Bastian Schweinsteiger 德国 2 3 0
Cesc Fàbregas 西班牙 2 3 0
David Silva 西班牙 2 3 0
David Trezeguet 法国 2 3 0
Jakub Błaszczykowski 波兰 2 3 0
Jan Koller 捷克 2 3 0
Michael Ballack 德国 2 3 0
Miroslav Klose 德国 2 3 0
Robin van Persie 荷兰 2 3 0
Valentin Ivanov 苏联 2 3 0
Viktor Ponedelnik 苏联 2 3 0
Youri Djorkaeff 法国 2 3 0
Zdeněk Nehoda 捷克斯洛伐克 2 3 0
Hélder Postiga 葡萄牙 3 3 0
Davor Šuker 克罗地亚 1 3 1
Hakan Yakin 瑞士 1 3 1
Hristo Stoichkov 保加利亚 1 3 1
Tomas Brolin 瑞典 1 3 1
Luka Modrić 克罗地亚 3 3 1
Frank Arnesen 丹麦 1 3 2
Andrey Arshavin 俄罗斯 1 2 0
Andrey Yarmolenko 乌克兰 1 2 0
Andriy Shevchenko 乌克兰 1 2 0
Arda Turan 土耳其 1 2 0
Balázs Dzsudzsák 匈牙利 1 2 0
Birkir Bjarnason 冰岛 1 2 0
Boudewijn Zenden 荷兰 1 2 0
Ciro Immobile 意大利 1 2 0
Denzel Dumfries 荷兰 1 2 0
Drazan Jerković 南斯拉夫 1 2 0
Federico Chiesa 意大利 1 2 0
Ferenc Bene 匈牙利 1 2 0
Ferrán Torres 西班牙 1 2 0
Francesco Totti 意大利 1 2 0
François Heutte 法国 1 2 0
Frank Rijkaard 荷兰 1 2 0
Graziano Pellè 意大利 1 2 0
Güiza 西班牙 1 2 0
Hakan Şükür 土耳其 1 2 0
Hal Robson-Kanu 威尔士 1 2 0
Horst Hrubesch 德国 1 2 0
Ivan Klasnić 克罗地亚 1 2 0
Jan Eriksson 瑞典 1 2 0
Jean-François Domergue 法国 1 2 0
Jean-Pierre Papin 法国 1 2 0
Joakim Mæhle 丹麦 1 2 0
Jordão 葡萄牙 1 2 0
Kai Havertz 德国 1 2 0
Kolbeinn Sigþórsson 冰岛 1 2 0
Lorenzo Insigne 意大利 1 2 0
Maceda 西班牙 1 2 0
Maniche 葡萄牙 1 2 0
Manuel Locatelli 意大利 1 2 0
Marc Overmars 荷兰 1 2 0
Marek Heinz 捷克 1 2 0
Matteo Pessina 意大利 1 2 0
Matthias Sammer 德国 1 2 0
Michael Krohn-Dehli 丹麦 1 2 0
Mikkel Damsgaard 丹麦 1 2 0
Milan Galić 南斯拉夫 1 2 0
Nicklas Bendtner 丹麦 1 2 0
Nihat Kahveci 土耳其 1 2 0
Oleg Protasov 苏联 1 2 0
Oliver Bierhoff 德国 1 2 0
Pablo Sarabia 西班牙 1 2 0
Pereda 西班牙 1 2 0
Petr Jiráček 捷克 1 2 0
Pierluigi Casiraghi 意大利 1 2 0
Preben Elkjær Larsen 丹麦 1 2 0
Radja Nainggolan 比利时 1 2 0
Roman Yaremchuk 乌克兰 1 2 0
Rui Costa 葡萄牙 1 2 0
Ruud Geels 荷兰 1 2 0
Sylvain Wiltord 法国 1 2 0
Teddy Sheringham 英国 1 2 0
Thomas Häßler 德国 1 2 0
Thorgan Hazard 比利时 1 2 0
Václav Pilař 捷克 1 2 0
Wesley Sneijder 荷兰 1 2 0
Yussuf Poulsen 丹麦 1 2 0
Aaron Ramsey 威尔士 2 2 0
Ádám Szalai 匈牙利 2 2 0
Christophe Dugarry 法国 2 2 0
Éder 意大利 2 2 0
Giorgios Karagounis 希腊 2 2 0
Jan Ceulemans 比利时 2 2 0
João Vieira Pinto 葡萄牙 2 2 0
Laurent Blanc 法国 2 2 0
Luís Figo 葡萄牙 2 2 0
Michael Owen 英国 2 2 0
Paul Pogba 法国 2 2 0
Paul Scholes 英国 2 2 0
Pepe 葡萄牙 2 2 0
Philipp Lahm 德国 2 2 0
Ricardo Quaresma 葡萄牙 2 2 0
Willy van de Kerkhof 荷兰 2 2 0
Dezső Novák 匈牙利 1 2 1
Dimitrios Salpingidis 希腊 1 2 1
Filippo Inzaghi 意大利 1 2 1
Frank de Boer 荷兰 1 2 1
Kees Kist 荷兰 1 2 1
Memphis Depay 荷兰 1 2 1
Robbie Brady 爱尔兰 1 2 1
Xabi Alonso 西班牙 1 2 1
Andrea Pirlo 意大利 2 2 1
Karel Poborský 捷克 2 2 1
Leonardo Bonucci 意大利 2 2 1
Mesut Özil 德国 2 2 1
Bogdan Stancu 罗马尼亚 1 2 2
Mendieta 西班牙 1 2 2
Admir Mehmedi 瑞士 1 1 0
Adrian Mutu 罗马尼亚 1 1 0
Alain Giresse 法国 1 1 0
Aleksandr Mostovoy 俄罗斯 1 1 0
Aleksey Mikhaylichenko 苏联 1 1 0
Aleksey Miranchuk 俄罗斯 1 1 0
Alessandro Altobelli 意大利 1 1 0
Alessandro Del Piero 意大利 1 1 0
Alessandro Schöpf 奥地利 1 1 0
Allan Nielsen 丹麦 1 1 0
Ally McCoist 苏格兰 1 1 0
Amancio 西班牙 1 1 0
Anatoliy Konkov 苏联 1 1 0
András Schäfer 匈牙利 1 1 0
Andreas Brehme 德国 1 1 0
Andreas Christensen 丹麦 1 1 0
Andreas Möller 德国 1 1 0
Andy Carroll 英国 1 1 0
Angelo Domenghini 意大利 1 1 0
Ante Žanetić 南斯拉夫 1 1 0
Anton Ondruš 捷克斯洛伐克 1 1 0
Antonín Panenka 捷克斯洛伐克 1 1 0
Antonio Conte 意大利 1 1 0
Antonio Di Natale 意大利 1 1 0
António Sousa 葡萄牙 1 1 0
Arjen Robben 荷兰 1 1 0
Arkadiusz Milik 波兰 1 1 0
Armando Sadiku 阿尔巴尼亚 1 1 0
Arnór Traustason 冰岛 1 1 0
Artem Dovbyk 乌克兰 1 1 0
Ashley Williams 威尔士 1 1 0
Attila Fiola 匈牙利 1 1 0
Axel Witsel 比利时 1 1 0
Aymeric Laporte 西班牙 1 1 0
Azpilicueta 西班牙 1 1 0
Bart Goor 比利时 1 1 0
Bernd Hölzenbein 德国 1 1 0
Bobby Charlton 英国 1 1 0
Breel Embolo 瑞士 1 1 0
Brian McClair 苏格兰 1 1 0
Bruno Bellone 法国 1 1 0
Bryan Robson 英国 1 1 0
Burak Yılmaz 土耳其 1 1 0
Butragueño 西班牙 1 1 0
Callum McGregor 苏格兰 1 1 0
Caminero 西班牙 1 1 0
Carl Bertelsen 丹麦 1 1 0
Christian Panucci 意大利 1 1 0
Christian Ziege 德国 1 1 0
Christoph Baumgartner 奥地利 1 1 0
Connor Roberts 威尔士 1 1 0
Costinha 葡萄牙 1 1 0
Cristian Chivu 罗马尼亚 1 1 0
Dado Pršo 克罗地亚 1 1 0
Daniel Sturridge 英国 1 1 0
Daniele De Rossi 意大利 1 1 0
Danilo Popivoda 南斯拉夫 1 1 0
Danny Welbeck 英国 1 1 0
Darijo Srna 克罗地亚 1 1 0
David Platt 英国 1 1 0
De la Red 西班牙 1 1 0
Deco 葡萄牙 1 1 0
Dejan Govedarica 南斯拉夫 1 1 0
Denis Glushakov 俄罗斯 1 1 0
Diogo Jota 葡萄牙 1 1 0
Dirk Kuyt 荷兰 1 1 0
Dmitriy Bulykin 俄罗斯 1 1 0
Dmitriy Kirichenko 俄罗斯 1 1 0
Dmitriy Torbinskiy 俄罗斯 1 1 0
Domingos Paciência 葡萄牙 1 1 0
Dorinel Munteanu 罗马尼亚 1 1 0
Eden Hazard 比利时 1 1 0
Emanuele Giaccherini 意大利 1 1 0
Émile Mpenza 比利时 1 1 0
Enrico Chiesa 意大利 1 1 0
Eric Dier 英国 1 1 0
Eric Gerets 比利时 1 1 0
Erwin Vandenbergh 比利时 1 1 0
Etxeberria 西班牙 1 1 0
Ezgjan Alioski 北马其顿 1 1 0
Fabian Schär 瑞士 1 1 0
Faxe Jensen 丹麦 1 1 0
Fernando Couto 葡萄牙 1 1 0
Flemming Povlsen 丹麦 1 1 0
Florin Răducioiu 罗马尼亚 1 1 0
Francesco Graziani 意大利 1 1 0
Frank Vercauteren 比利时 1 1 0
František Veselý 捷克斯洛伐克 1 1 0
Freddie Ljungberg 瑞典 1 1 0
Galimzyan Khusainov 苏联 1 1 0
Gareth McAuley 北爱尔兰 1 1 0
Gennadiy Litovchenko 苏联 1 1 0
Geoff Hurst 英国 1 1 0
Georges Grün 比利时 1 1 0
Georgios Samaras 希腊 1 1 0
Gianluca Vialli 意大利 1 1 0
Giorgio Chiellini 意大利 1 1 0
Giovanni van Bronckhorst 荷兰 1 1 0
Goran Pandev 北马其顿 1 1 0
Goran Vlaović 克罗地亚 1 1 0
Gordillo 西班牙 1 1 0
Guillermo Amor 西班牙 1 1 0
Harry Maguire 英国 1 1 0
Heinz Flohe 德国 1 1 0
Herbert Wimmer 德国 1 1 0
Igor Tudor 克罗地亚 1 1 0
Ilia Tsymbalar 俄罗斯 1 1 0
İrfan Kahveci 火鸡 1 1 0
Ivan Rakitić 克罗地亚 1 1 0
Ivica Olić 克罗地亚 1 1 0
Jamie Vardy 英国 1 1 0
Jan Suchopárek 捷克 1 1 0
Ján Švehlík 捷克斯洛伐克 1 1 0
Jaroslav Plašil 捷克 1 1 0
Jean Vincent 法国 1 1 0
Jérémy Ménez 法国 1 1 0
Jérôme Boateng 德国 1 1 0
Jesper Grønkjær 丹麦 1 1 0
Jesús Navas 西班牙 1 1 0
Joel Pohjanpalo 芬兰 1 1 0
Johan Mjällby 瑞典 1 1 0
Johan Vonlanthen 瑞士 1 1 0
John Lauridsen 丹麦 1 1 0
Joleon Lescott 英国 1 1 0
Jón Böðvarsson 冰岛 1 1 0
Jordan Henderson 英国 1 1 0
Jordi Alba 西班牙 1 1 0
Jordi Cruyff 荷兰 1 1 0
Josip Katalinski 南斯拉夫 1 1 0
Julian Draxler 德国 1 1 0
Julien Cools 比利时 1 1 0
Karl-Heinz Rummenigge 德国 1 1 0
Karol Dobiaš 捷克斯洛伐克 1 1 0
Karol Linetty 波兰 1 1 0
Kennet Andersson 瑞典 1 1 0
Kenneth Brylle 丹麦 1 1 0
Kevin De Bruyne 比利时 1 1 0
Kieffer Moore 威尔士 1 1 0
Kim Vilfort 丹麦 1 1 0
Klaas-Jan Huntelaar 荷兰 1 1 0
Klaus Berggreen 丹麦 1 1 0
Konstantin Zyryanov 俄罗斯 1 1 0
Ladislav Jurkemik 捷克斯洛伐克 1 1 0
Ladislav Pavlovič 捷克斯洛伐克 1 1 0
Ladislav Vízek 捷克斯洛伐克 1 1 0
Lars Bender 德国 1 1 0
Lars Elstrup 丹麦 1 1 0
László Bölöni 罗马尼亚 1 1 0
Leon Goretzka 德国 1 1 0
Libor Sionko 捷克 1 1 0
Ljubinko Drulović 南斯拉夫 1 1 0
Luigi de Agostini 意大利 1 1 0
Luigi Di Biagio 意大利 1 1 0
Luigi Riva 意大利 1 1 0
Luis Fernández 法国 1 1 0
Luke Shaw 英国 1 1 0
Manjarín 西班牙 1 1 0
Marcel Coraş 罗马尼亚 1 1 0
Marcelino 西班牙 1 1 0
Marco Delvecchio 意大利 1 1 0
Marco Reus 德国 1 1 0
Marco Tardelli 意大利 1 1 0
Marcus Allbäck 瑞典 1 1 0
Marek Hamšík 斯洛伐克 1 1 0
Mario Gavranović 瑞士 1 1 0
Mario Pašalić 克罗地亚 1 1 0
Māris Verpakovskis 拉脱维亚 1 1 0
Marko Arnautović 奥地利 1 1 0
Martin Braithwaite 丹麦 1 1 0
Maryan Wisnieski 法国 1 1 0
Mata 西班牙 1 1 0
Mattias Jonson 瑞典 1 1 0
Mehmet Scholl 德国 1 1 0
Michael Gregoritsch 奥地利 1 1 0
Michael Laudrup 丹麦 1 1 0
Míchel 西班牙 1 1 0
Michy Batshuayi 比利时 1 1 0
Mikel Oyarzabal 西班牙 1 1 0
Milan Škoda 捷克 1 1 0
Milan Škriniar 斯洛伐克 1 1 0
Miloš Šestić 南斯拉夫 1 1 0
Miran Pavlin 斯洛文尼亚 1 1 0
Mislav Oršić 克罗地亚 1 1 0
Morientes 西班牙 1 1 0
Munitis 西班牙 1 1 0
Neil Taylor 威尔士 1 1 0
Nené 葡萄牙 1 1 0
Niall McGinn 北爱尔兰 1 1 0
Nicolò Barella 意大利 1 1 0
Nikica Jelavić 克罗地亚 1 1 0
Niko Kovač 克罗地亚 1 1 0
Nikola Kalinić 克罗地亚 1 1 0
Nikola Vlašić 克罗地亚 1 1 0
Nikos Anastopoulos 希腊 1 1 0
Nolito 西班牙 1 1 0
Odilon Polleunis 比利时 1 1 0
Okan Buruk 土耳其 1 1 0
Olaf Thon 德国 1 1 0
Oleksandr Zinchenko 乌克兰 1 1 0
Olof Mellberg 瑞典 1 1 0
Omari Tetradze 俄罗斯 1 1 0
Ondrej Duda 斯洛伐克 1 1 0
Ozan Tufan 土耳其 1 1 0
Patrice Loko 法国 1 1 0
Paul Gascoigne 英国 1 1 0
Paul McStay 苏格兰 1 1 0
Paul Van Himst 比利时 1 1 0
Pavel Kuka 捷克 1 1 0
Pavel Nedvěd 捷克 1 1 0
Petter Hansson 瑞典 1 1 0
Pietro Anastasi 意大利 1 1 0
Piqué 西班牙 1 1 0
Quini 西班牙 1 1 0
Radek Bejbl 捷克 1 1 0
Rafael van der Vaart 荷兰 1 1 0
Ragnar Sigurðsson 冰岛 1 1 0
Raoul Lambert 比利时 1 1 0
Raphaël Guerreiro 葡萄牙 1 1 0
Raúl 西班牙 1 1 0
Raúl Meireles 葡萄牙 1 1 0
Ray Houghton 爱尔兰 1 1 0
Ray Wilkins 英国 1 1 0
Renato Sanches 葡萄牙 1 1 0
Rob Witschge 荷兰 1 1 0
Roberto Mancini 意大利 1 1 0
Robin Gosens 德国 1 1 0
Roger 波兰 1 1 0
Roman Shirokov 俄罗斯 1 1 0
Ronald de Boer 荷兰 1 1 0
Ronnie Whelan 爱尔兰 1 1 0
Roy Makaay 荷兰 1 1 0
Ruud Gullit 荷兰 1 1 0
Sá Pinto 葡萄牙 1 1 0
Sam Vokes 威尔士 1 1 0
Sami Khedira 德国 1 1 0
Samir Nasri 法国 1 1 0
Santillana 西班牙 1 1 0
Saša Kalajdžić 奥地利 1 1 0
Sean St Ledger 爱尔兰 1 1 0
Sebastian Larsson 瑞典 1 1 0
Sergey Aleynikov 苏联 1 1 0
Shkodran Mustafi 德国 1 1 0
Simone Perrotta 意大利 1 1 0
Slava Metreveli 苏联 1 1 0
Slobodan Komljenović 南斯拉夫 1 1 0
Søren Lerby 丹麦 1 1 0
Stefan Effenberg 德国 1 1 0
Stefan Kuntz 德国 1 1 0
Stefan Lainer 奥地利 1 1 0
Stefano Fiore 意大利 1 1 0
Steffen Iversen 挪威 1 1 0
Steve McManaman 英国 1 1 0
Steven Gerrard 英国 1 1 0
Theo Walcott 英国 1 1 0
Theofanis Gekas 希腊 1 1 0
Thomas Delaney 丹麦 1 1 0
Thomas Meunier 比利时 1 1 0
Toby Alderweireld 比利时 1 1 0
Tomáš Holeš 捷克共和国 1 1 0
Tomislav Knez 南斯拉夫 1 1 0
Tony Adams 英国 1 1 0
Tony Woodcock 英国 1 1 0
Torsten Frings 德国 1 1 0
Traianos Dellas 希腊 1 1 0
Trevor Brooking 英国 1 1 0
Uğur  Boral 土耳其 1 1 0
Václav Svěrkoš 捷克 1 1 0
Valeriy Voronin 苏联 1 1 0
Valerón 西班牙 1 1 0
Varela 葡萄牙 1 1 0
Vasiliy Berezutskiy 俄罗斯 1 1 0
Vasiliy Rats 苏联 1 1 0
Victor Claesson 瑞典 1 1 0
Viktor Pasulko 苏联 1 1 0
Viorel Moldovan 罗马尼亚 1 1 0
Vladimir Beschastnykh 俄罗斯 1 1 0
Vladimír Weiss 斯洛伐克 1 1 0
Vlastimil Bubník 捷克斯洛伐克 1 1 0
Wes Hoolahan 爱尔兰 1 1 0
Wilfred Bouma 荷兰 1 1 0
Wim Kieft 荷兰 1 1 0
Wout Weghorst 荷兰 1 1 0
Xavi 西班牙 1 1 0
Yannick Carrasco 比利时 1 1 0
Yohan Cabaye 法国 1 1 0
Zisis Vryzas 希腊 1 1 0
Zoltán Gera 匈牙利 1 1 0
Zoltán Stieber 匈牙利 1 1 0
Zvonimir Boban 克罗地亚 1 1 0
Angelos Basinas 希腊 1 1 1
Artem Dzyuba 俄罗斯 1 1 1
Carrasco 西班牙 1 1 1
Dani 西班牙 1 1 1
Dragan Stojković 南斯拉夫 1 1 1
Gary McAllister 苏格兰 1 1 1
Gylfi Sigurðsson 冰岛 1 1 1
Igor Dobrovolskiy 独联体 1 1 1
Ionel Ganea 罗马尼亚 1 1 1
Ivica Vastić 奥地利 1 1 1
Johnny Rep 荷兰 1 1 1
Kubilay Türkyilmaz 瑞士 1 1 1
Lajos Kü 匈牙利 1 1 1
Lothar Matthäus 德国 1 1 1
Martin Petrov 保加利亚 1 1 1
Milan Rapaić 克罗地亚 1 1 1
Patrik Berger 捷克 1 1 1
René Vandereycken 比利时 1 1 1
Ronald Koeman 荷兰 1 1 1
Tomáš Necid 捷克 1 1 1

给我留言