A-A+

【NBA】历届NBA助攻王及球员、球队统计(截至2021-22赛季)

2022年05月06日 NBA 暂无评论

 

1、历届助攻王

赛季 球员 英文名 球队 出场 总助攻 场均 第n次
1946-47 厄尔尼-卡尔费里 Ernie Calverley 普罗登斯蒸汽 59 202 3.42 1
1947-48 厄尔尼-卡尔费里 Ernie Calverley 普罗登斯蒸汽 47 119 2.53 2
1948-49 鲍伯-戴维斯 Bob Davies 罗彻斯特皇家 60 321 5.35 1
1949-50 安迪-菲利浦 Andy Phillip 芝加哥牡鹿 65 377 5.80 1
1950-51 安迪-菲利浦 Andy Phillip 费城勇士 66 414 6.27 2
1951-52 安迪-菲利浦 Andy Phillip 费城勇士 66 539 8.17 3
1952-53 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 71 547 7.70 1
1953-54 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 72 518 7.19 2
1954-55 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 71 557 7.85 3
1955-56 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 72 642 8.92 4
1956-57 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 64 478 7.47 5
1957-58 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 65 463 7.12 6
1958-59 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 65 557 8.57 7
1959-60 鲍勃-库西 Bob Cousy 波士顿凯尔特人 75 715 9.53 8
1960-61 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 71 690 9.72 1
1961-62 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 79 899 11.38 2
1962-63 盖伊-罗杰斯 Guy Rodgers 旧金山勇士 79 825 10.44 1
1963-64 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 79 868 10.99 3
1964-65 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 75 861 11.48 4
1965-66 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 76 847 11.14 5
1966-67 盖伊-罗杰斯 Guy Rodgers 芝加哥公牛 81 908 11.21 2
1967-68 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 65 633 9.74 6
1968-69 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 辛辛那提皇家 79 772 9.77 7
1969-70 兰尼-威尔肯斯 Lenny Wilkens 西雅图超音速 75 683 9.11 1
1970-71 诺姆-范里尔 Norm Van Lier 辛辛那提皇家 82 832 10.15 1
1971-72 杰里-韦斯特 Jerry West 洛杉矶湖人 77 747 9.70 1
1972-73 奈特-阿奇博尔德 Nathaniel Archibald 堪萨斯城-奥马哈国王 80 910 11.38 1
1973-74 厄尔尼-格雷格里奥 Ernie DiGregorio 布法罗勇敢者 81 663 8.19 1
1974-75 凯文-波特 Kevin Porter 华盛顿子弹 81 650 8.02 1
1975-76 斯里克-沃茨 Slick Watts 西雅图超音速 82 661 8.06 1
1976-77 唐-布斯 Don Buse 印第安纳步行者 81 685 8.46 1
1977-78 凯文-波特 Kevin Porter 底特律活塞/新泽西网队 82 837 10.21 2
1978-79 凯文-波特 Kevin Porter 底特律活塞 82 1099 13.40 3
1979-80 米切尔-雷-理查德森 Micheal Ray Richardson 纽约尼克斯 82 832 10.15 1
1980-81 凯文-波特 Kevin Porter 华盛顿子弹 81 734 9.06 4
1981-82 约翰-摩尔 Johnny Moore 圣安东尼奥马刺 79 762 9.65 1
1982-83 埃尔文-约翰逊 Earvin Johnson 洛杉矶湖人 79 829 10.49 1
1983-84 埃尔文-约翰逊 Earvin Johnson 洛杉矶湖人 67 875 13.06 2
1984-85 伊塞亚-托马斯 Isiah Thomas 底特律活塞 81 1123 13.86 1
1985-86 埃尔文-约翰逊 Earvin Johnson 洛杉矶湖人 72 907 12.60 3
1986-87 埃尔文-约翰逊 Earvin Johnson 洛杉矶湖人 80 977 12.21 4
1987-88 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 1128 13.76 1
1988-89 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 1118 13.63 2
1989-90 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 78 1134 14.54 3
1990-91 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 1164 14.20 4
1991-92 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 1126 13.73 5
1992-93 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 987 12.04 6
1993-94 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 1031 12.57 7
1994-95 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 1011 12.33 8
1995-96 约翰-斯托克顿 John Stockton 犹他爵士 82 916 11.17 9
1996-97 马克-杰克逊 Mark Jackson 丹佛掘金/印第安纳步行者 82 935 11.40 1
1997-98 罗德-斯特里克兰 Rod Strickland 华盛顿奇才 76 801 10.54 1
1998-99 杰森-基德 Jason Kidd 菲尼克斯太阳 50 539 10.78 1
1999-00 杰森-基德 Jason Kidd 菲尼克斯太阳 67 678 10.12 2
2000-01 杰森-基德 Jason Kidd 菲尼克斯太阳 77 753 9.78 3
2001-02 安德烈-米勒 Andre Miller 克里夫兰骑士 81 882 10.89 1
2002-03 杰森-基德 Jason Kidd 新泽西网队 80 711 8.89 4
2003-04 杰森-基德 Jason Kidd 新泽西网队 67 618 9.22 5
2004-05 史蒂夫-纳什 Steve Nash 菲尼克斯太阳 75 861 11.48 1
2005-06 史蒂夫-纳什 Steve Nash 菲尼克斯太阳 79 826 10.46 2
2006-07 史蒂夫-纳什 Steve Nash 菲尼克斯太阳 76 884 11.63 3
2007-08 克里斯-保罗 Chris Paul 新奥尔良黄蜂 80 925 11.56 1
2008-09 克里斯-保罗 Chris Paul 新奥尔良黄蜂 78 861 11.04 2
2009-10 史蒂夫-纳什 Steve Nash 菲尼克斯太阳 81 892 11.01 4
2010-11 史蒂夫-纳什 Steve Nash 菲尼克斯太阳 75 855 11.40 5
2011-12 拉简-朗多 Rajon Rondo 波士顿凯尔特人 53 620 11.70 1
2012-13 拉简-朗多 Rajon Rondo 波士顿凯尔特人 38 420 11.05 2
2013-14 克里斯-保罗 Chris Paul 洛杉矶快艇 62 663 10.69 3
2014-15 克里斯-保罗 Chris Paul 洛杉矶快艇 82 838 10.22 4
2015-16 拉简-朗多 Rajon Rondo 萨克拉门托国王 72 839 11.65 3
2016-17 詹姆斯-哈登 James Harden 休斯敦火箭 81 907 11.20 1
2017-18 拉塞尔-威斯布鲁克 Russell Westbrook 俄克拉荷马雷霆 80 820 10.25 1
2018-19 拉塞尔-威斯布鲁克 Russell Westbrook 俄克拉荷马雷霆 73 784 10.74 2
2019-20 勒布朗-詹姆斯 LeBron James 洛杉矶湖人 67 684 10.21 1
2020-21 拉塞尔-威斯布鲁克 Russell Westbrook 华盛顿奇才 65 763 11.74 3
2021-22 克里斯-保罗 Chris Paul 菲尼克斯太阳 65 702 10.80 5

 

2、按球员统计

序号 球员 英文名 球队 次数
1 约翰-斯托克顿 John Stockton 爵士 9
2 鲍勃-库西 Bob Cousy 凯尔特人 8
3 奥斯卡-罗伯特森 Oscar Robertson 国王 7
4 杰森-基德 Jason Kidd 太阳/网队 5
4 克里斯-保罗* Chris Paul 鹈鹕/快艇/太阳 5
4 史蒂夫-纳什 Steve Nash 太阳 5
7 埃尔文-约翰逊 Earvin Johnson 湖人 4
7 凯文-波特 Kevin Porter 奇才/活塞/网队 4
9 安迪-菲利浦 Andy Phillip 牡鹿/勇士 3
9 拉简-朗多* Rajon Rondo 凯尔特人/国王 3
9 拉塞尔-威斯布鲁克* Russell Westbrook 雷霆/奇才 3
12 厄尔尼-卡尔费里 Ernie Calverley 普罗登斯蒸汽 2
12 盖伊-罗杰斯 Guy Rodgers 勇士 2
14 安德烈-米勒 Andre Miller 骑士 1
14 鲍伯-戴维斯 Bob Davies 国王 1
14 厄尔尼-格雷格里奥 Ernie DiGregorio 快艇 1
14 杰里-韦斯特 Jerry West 湖人 1
14 兰尼-威尔肯斯 Lenny Wilkens 雷霆 1
14 勒布朗-詹姆斯* LeBron James 湖人 1
14 罗德-斯特里克兰 Rod Strickland 奇才 1
14 马克-杰克逊 Mark Jackson 掘金/步行者 1
14 米切尔-雷-理查德森 Micheal Ray Richardson 尼克斯 1
14 奈特-阿奇博尔德 Nathaniel Archibald 国王 1
14 诺姆-范里尔 Norm Van Lier 国王 1
14 斯里克-沃茨 Slick Watts 雷霆 1
14 唐-布斯 Don Buse 步行者 1
14 伊塞亚-托马斯 Isiah Thomas 活塞 1
14 约翰-摩尔 Johnny Moore 马刺 1
14 詹姆斯-哈登* James Harden 火箭 1

注:带*为现役球员。

 

3、按球队统计

序号 球队 次数
1 国王 11
2 凯尔特人 10
3 爵士 9
3 太阳 9
5 湖人 6
6 奇才 4
6 雷霆 4
8 网队 3
8 活塞 3
8 快艇 3
8 勇士 3
12 步行者 2
12 鹈鹕 2
12 普罗登斯蒸汽 2
15 尼克斯 1
15 公牛 1
15 骑士 1
15 马刺 1
15 火箭 1
15 掘金 1
15 牡鹿 1
合  计 78

注:自1946-47赛季至2021-22赛季,共76个赛季。其中1977-78赛季助攻王凯文-波特、1997-98赛季助攻王马克-杰克逊分别在赛季中期转会,因此这两人转会前后的两支球队(活塞、网队;掘金、步行者)各记一次。

 

标签:

给我留言